改修設計

ABOUT

業務実績

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県のマンションを中心に経歴を重ね31年目を迎えております。おかげ様を持ちまして、その間に建物改修、設備改修実績が約1,186契約、住戸数にして約23万戸になり、約6割のリピートオーダーにて戴いております。

調査・診断、設計、監理、長期修繕計画書作成 年次経歴

年度 契約数 戸数
第30期 2023年 39 7,820
第29期 2022年 40 8,371
第28期 2021年 43 11,577
第27期 2020年 36 6,803
第26期 2019年 44 6,840
第25期 2018年 47 9,197
第24期 2017年 56 10,354
第23期 2016年 56 10,073
第22期 2015年 44 9,258
第21期 2014年 41 11,150
第20期 2013年 57 11,584
第19期 2012年 55 9,892
第18期 2011年 74 9,712
第17期 2010年 47 6,902
第16期 2009年 27 5,761
第15期 2008年 42 7,580
第14期 2007年 51 8,998
第13期 2006年 34 5,812
第12期 2005年 33 6,540
第11期 2004年 45 9,642
第10期 2003年 28 12,390
第 9期 2002年 40 7,270
第 8期 2001年 46 10,976
第 7期 2000年 38 5,395
第 6期 1999年 22 2,590
第 5期 1998年 9 2,533
第 4期 1997年 24 4,227
第 3期 1996年 31 8,225
第 2期 1995年 20 3,601
~第 1期 1994年 17 1,897
計(延べ) 1186契約 232,970 戸